开关电容器转换器s
Industry leading power density and efficiency combination
对话框的开关电容DC-DC转换器技术是优化下一代移动设备的最前沿,功率效率超过98%。与电感的降压配置相比,这些转换器可用于PMIC,以使PMIC与PMIC一起使用PMIC,使2S电池系统功率调节更有效,并且将PCB板区域和组件高度较小至<1mm的高度和高度为<1 mm。
此转换器系列允许系统设计人员从1S到2S系统转换,而不会在其电源树中发生任何变化。开关电容器DC-DC转换器还可用于直接充电单电池锂电池,减少75%的路由损耗,并使3A USB电缆的使用能够提供高达6A的充电。
Product | 描述 | Application |
---|---|---|
DA9313 | 10A inductorless power converter with over 98% power efficiency | Ultrabooks | Notebook Computers| Tablets | Chromebooks | DSLR and Mirrorless Cameras | Camcoders | 2S Battery Applications | Power-banks |
产品ID | 描述 | vin min(v) | vin max(v) | VBUS Max (V) | iout max(a)(主要轨道) | Package | # Total step-down DC/DC converter channels | # integrated step-down DC/DC converter channels | # step-down DC/DC CONTROLLER channels | # buck-boost DC/DC converter channels | # step-up DC/DC converter | #LDOs | # Integrated Load Switch channels (ext. Power Switch Control) | 多相支持 | USB-Power Management | 集成电池充电器 | Automotive rating | 低噪声/高PSRR优化通道 | General Purpose I/Os | 电池接口 | Add. Features | Matching processor platform | 类别 | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA6021. | 高度集成的电源管理IC,用于新一代英特尔Atom处理器 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 24.9 | FCBGA 325 11 x 6 ㎟ | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 6 | 11(9) | - | yes | - | - | - | 16 | yes | multi-channel ADCPWM output5 temerature sens inputs | Intel Atom Z3000 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA6102 | 6 Channel High Efficiency PMIC For 2-Cell Systems | 4.5 | 11.5. | - | 6.8 | WLCSP 56 2.98 x 3.38 ㎟ | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9024 | Quad 1.2A降压系统PMIC与音频子系统 | - | 4.4 | - | 4.8 | WLCSP 108 3.6 x 4.8 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1 LDO. | - | - | G级耳机驱动程序D类扬声器驱动程序备用电池充电器RTC | Ingenic JZ4775 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9053 | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | DA9053-A. | 6 LDOs | 16 | yes, integrated charger | ADC with touch screen IF用LED驱动器提升充电器Backup battery chargerRTC | NXP i.MX 53NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLite恩智浦i.mx 6 duallite | PMICS.SOC PMICS.充电器PMICS. | Documentation |
DA9053-A. | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | yes | 6 LDOs | 16 | yes, integrated charger | ADC with touch screen IF用LED驱动器提升充电器Backup battery chargerRTC | NXP i.MX 53NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLite恩智浦i.mx 6 duallite | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9061. | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.7 | 5.5 | - | 6 | QFN 6 x 6 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | DA9061.-A | 3 LDO | 5 | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLiteNXP i.mx 6.ULNXP i.mx 6.ULLXilinx Zync UltraScale +高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9061.-A | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.7 | 5.5 | - | 6 | QFN 6 x 6 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | yes | 3 LDO | 5 | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLiteNXP i.mx 6.ULNXP i.mx 6.ULLXilinx Zync UltraScale +高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
da9062 | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 8.5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | yes | - | - | DA9062-A. | 3 LDO | 5 | - | Backup battery chargerRTC | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 Family高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9062-A. | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 8.5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 5 | - | Backup battery chargerRTC | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 Family高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
da9063 | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | 6 | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | DA9063-A. | 3 LDO | 16 | - | ADCBackup battery chargerRGB-LED driverRTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.mx 6.Quad+NXP i.MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9063-A. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | 6 | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 16 | - | ADCBackup battery chargerRGB-LED driverRTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.mx 6.Quad+NXP i.MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
da9063L | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | - | - | - | - | 5 | - | yes | - | - | DA9063L-A. | 1 LDO | 16 | - | ADCRGB-LED driverWatchdog timer | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA and Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2, R-Car 3Telechips Dolphin+ (TCC8030)(Auto only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9063L-A. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | - | - | - | - | 5 | - | yes | - | - | yes | 1 LDO | 16 | - | ADCRGB-LED driverWatchdog timer | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA and Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2, R-Car 3Telechips Dolphin+ (TCC8030)(Auto only) | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9066. | System PMIC and Audio CODEC for Multi-Core Application Processors | 2.5 | 4.4 | - | 7.2 | WLCSP 168 5.8 x 4.8㎟ | 6 | - | - | - | - | 20 | - | yes | - | - | - | 1 LDO. | - | - | 24位音频编解码器4个模拟输入2 Class G headphone driver2 Class D speaker driverADCBackup battery chargerRTC | - | PMICS. | Documentation |
DA9068. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.5 | 5.0 | - | 8.1 | WLCSP 154 4 x 6 ㎟ | 8 | - | - | - | - | 25 | - | yes | - | - | - | 3 LDO | 4 | - | ADCBackup battery chargerRTC | - | PMICS. | Documentation |
DA9070. | 高度集成的低功耗PMIC,具有SW燃料量支撑 | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | Software Fuel-Gauge support | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
da9072 | Highly Integrated Low-Power PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | Software Fuel-Gauge support | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9073. | Highly Integrated Low-Power PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | - | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9121 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5 | - | Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9122 | Dual channel 2x 5A PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9130 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9130-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9131 | Dual channel 2 x 5A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9131-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9132 | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9132-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9130-A | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9131-A | Dual channel 2 x 5A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9132-A | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9210 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 48 2.3 x 3.5 ㎟VFBGA 42 4.8 x 5.6 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | 使用2nd da9210可扩展 | Renesas R-Car M2Renesas R-Car H2Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC(ZU3CG, ZU9EG, ZU19EG) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9211 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9212. | Dual channel 2x 6A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9213 | 单通道20A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9213-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9213-A | 单通道20A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9214. | Dual channel 2 x 10A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9214.-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9214.-A | Dual channel 2 x 10A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9215. | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9215.-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9215.-A | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9217 | Single channel 6A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9220 | Dual channel 2x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4 | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9223-A. | Single channel 16A Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16 | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9224-A | Dual channel 2x 8A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16 | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS.汽车PMICS. | Documentation |
DA9230 | Low-power portable PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9231 | Low-power portable PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9232 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 DC/DC buck | 1 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9233 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 DC/DC buck1 LDO. | 1 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9313 | 高效电容式DC-DC降压转换器 | 5 | 10.5 | 20 | 10 | WLCSP 43 2.8 x 3.5 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 2 | - | Capacitive down-converter | - | PMICS.开关电容器转换器 | Documentation |
PV88080 | High-voltage buck converter PMIC | 4.75 | 5.25 / 26. | - | 20 | qfn 32 5 x 7㎟ | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | PMICS. | Documentation |
PV88090. | High-voltage buck converter PMIC | 4.75 | 5.25 | - | 13.9 | QFN 30 4.5 x 7 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
SLG51000 | Low noise, high PSRR PMIC | 1.7 | 5.0 | - | 1.5 | WLCSP 20 1.68 x 2.1 ㎟ | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 ldo | 6 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
1个月前
SR.设计工程师
张贴了vijay.moghe@flex.com15 points 3 repliesHi,
I was looking at using the DA9021 PMIC Charger IC for one of our current projects. I noticed that it is mentioned that it is not recommended for new designs. I wanted to know why that is the case?
Do you have any other PMIC Charger ICs with integrated Buck Regulator with the following specifications?
Input Voltage : 5V
Buck Output Voltage: 3.3V
Charge Current : Programmable up to 500 mA
Battery Type : Lithium Polymer/ Lithium Ion
Thanks,
Vijay
1个月前
Hello Vijay,
The DA9070/73 could be an option. You would have to look at using a Vdivider in the buck's feedback loop to increase the voltage about its output voltage operating range. We have tested at 2.625V and the output is stable, we would have to look at 3.3Vout in further and if the increase in power consumption is ok.
1个月前
Hello Vijay,
你能告诉我一些要求吗?
I take it, you are looking for a single cell charger, with a programmable charge current of 500mA?
Due to the charge current, a linear charger would be acceptable?
The device also needs to have a 1 x 3V3 buck only?
Kind regards,
Elliott