你在这里
参考设计
参考设计
交流/直流电源适配器
参考# | 部分# | 输出 | 应用程序 | 撅嘴(W) | 输出电压(V) | IOUT (A) | 没有负载功率 消费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC10003 | iW1677-00 | 单 | 手机适配器 | 5 | 5 | 1.0 | < 30兆瓦 |
EBC10004 | iW1677-00 | 单 | 手机适配器 | 5 | 5 | 1.0 | < 30兆瓦 |
EBC10010 | iW1700-01 | 单 | 手机适配器 | 5 | 5 | 1.0 | < 5兆瓦 |
EBC10011 | iW1706-00 | 单 | 网络适配器 | 7.2 | 12 | 0.6 | < 150兆瓦 |
EBC10012 | iW1706-00 | 单 | 网络适配器 | 5.4 | 9 | 0.6 | < 150兆瓦 |
EBC10013 | iW1810-00 | 单 | 通用输入离线 电力供应 |
3. | 5 | 0.6 | < 100兆瓦 |
EBC10070 | iW1760B-00 | 双 | 通用输入双轨 孤立的回程的权力 供应 |
15 | 12 15 |
1 0.1 |
< 100兆瓦 |