- 超低能量,低功率
- 快速页面擦除
- 7NA睡眠
- 电池监视器
- 安全
我们的双 / Quad产品,包括雷电竞官网登录我们新的超低能量AT25EU和FusionHD™设备,都考虑到了兼容性。它们具有行业标准功能和固定功能,可以在任何新的或现有的设计中使用。但是我们知道,伟大的系统需要更多。这就是为什么我们提供具有丰富高级功能的产品线,例如7NA睡眠,更快的页面擦除,以实现最终的能源效率,高可校准,高音和全面的安全功能。
超低能
宽VCC
欧盟- 单,双,Quad SPI
1.8V通用
3.0V通用
宽VCC
增强功能
相关链接
1.8V通用SPI内存
密度 | 产品数据表 | 速度 | VCC范围 | 界面 | 细节 | 地位 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128mbit | AT25SL128A | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
128mbit | AT25QL128A | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
64mbit | AT25SL641 | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
64mbit | AT25QL641 | 133MHz | 1.65V-1.95V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT25SL321 | 104MHz | 1.7V-2.0V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT25QL321 | 104MHz | 1.7V-2.0V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25DL161(105°C) | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25DL161 | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT25DL081 | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SL128A-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SL128A-SUE-T | 8S4 |
AT25SL128A-SUE-B | 8S4 |
AT25SL128A-UUE-T | 21-WLCSP |
AT25SL128A-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
AT25SL128A-UIUE-T | 21-WLCSP |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QL128A-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QL128A-SUE-T | 8S4 |
AT25QL128A-SUE-B | 8S4 |
AT25QL128A-CCUE-T | 24cc -8x6 |
AT25QL128A-UUE-T | 21-WLCSP |
AT25QL128A-UIUE-T | 21-WLCSP低调 |
AT25QL128A-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SL641-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SL641-SUE-T | 8S4 |
AT25SL641-CCUE-T | 24cc -8x6 |
AT25SL641-UUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25SL641-UCUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25SL641-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QL641-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QL641-SUE-T | 8S4 |
AT25QL641-CCUE-T | 24cc -8x6 |
AT25QL641-UUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25QL641-UCUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25QL641-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SL321-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SL321-MBUE-T | 8MA2- USON |
AT25SL321-SUE-T | 8S4 |
AT25SL321-SSHE-T | 8S1 |
AT25SL321-UUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25SL321-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QL321-MHE-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QL321-MBUE-T | 8MA2- USON |
AT25QL321-SUE-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25QL321-CCUE-T | 24cc -8x6 |
AT25QL321-UUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25QL321-UAUE-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25QL321-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DL161-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DL161-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DL161-UUN-T SNAGCU | - |
AT25DL161-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DL161-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DL081-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DL161-SSHNGA-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DL161-SSHNGA-B | SOIC 150万8S1 8 |
3.0V通用SPI内存
密度 | 产品数据表 | 速度 | VCC范围 | 界面 | 细节 | 地位 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128mbit | AT25SF128A | 133MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
128mbit | AT25QF128A | 133MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
64mbit | AT25SF641B | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
64mbit | AT25QF641B | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
64mbit | AT25SF641 | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
64mbit | AT25QF641 | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
64mbit | AT25DF641A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT25SF321B | 108MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT25SF321 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
32mbit | AT25DF321A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25SF161B | 108MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25SF161 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
16mbit | AT25SF161(125°C) | 85MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
8mbit | AT25SF081B | 108MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT25SF081 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
8mbit | AT25DF081A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI,双I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25SF041B | 108MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25SF041 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
4Mbit | AT25SF041(125°C) | 85MHz | 2.5V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●nrnd | 联系我们 | |
1Mbit | AT25DN011 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
512kbit | AT25DN512C | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
256kbit | AT25DN256 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 |
*状态列nrnd =不建议用于新设计
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF128A-SHB-T | 8S2 |
AT25SF128A-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF128A-SHBHD-T | 8S2 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QF128A-SHB-T | 8S2 |
AT25QF128A-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QF128A-SHBHD-T | 8S2 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF641B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF641B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF641B-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF641B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
AT25SF641B-SPB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QF641B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25QF641B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25QF641B-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QF641B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF641-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF641-SUB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF641-CCUB-T | 24cc -8x6 |
AT25SF641-UUB-T | 21-WLCSP |
AT25SF641-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25QF641-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25QF641-SUB-T | 8S4 |
AT25QF641-CCUB-T | 24cc -8x6 |
AT25QF641-UUB-T | WLCSP-联系Adesto |
AT25QF641-ucub-t | WLCSP-联系Adesto |
AT25QF641-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF641A-MH-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF641A-MH-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF641A-SH-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25DF641A-SH-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF321B-SSHB-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF321B-SSHB-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF321B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF321B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF321B-MHB-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF321B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF321-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF321-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF321-SHD-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF321-SHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF321-MHD-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF321-MHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF321A-MH-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF321A-MH-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF321A-SH-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25DF321A-SH-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25DF321A-CCU-T | UBGA 9CC19-6X6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF161B-SSHB-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161B-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161B-SSHB-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161B-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161B-SHD-T | SOIC 2.08亿8S1 8 |
AT25SF161B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161B-SHD-B | SOIC 2.08亿8S1 8 |
AT25SF161B-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF161B-MHD-T | UDFN 8MA1 9 - 5x6 |
AT25SF161B-UUB-T | 8-wlcsp |
AT25SF161B-UUD-T | 8-wlcsp |
AT25SF161B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF161-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161-SHD-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161-SHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161-MHD-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF161-UUD-T | 8-wlcsp |
AT25SF161-MHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF161-SSPD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161-UUD-T | 8-wlcsp |
AT25SF161-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF161-SHDHR-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161-SHDHR-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF161-SSHDHR-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF161-SSHDHR-T | SOIC 150万8S1 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF081B-SSHB-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081B-SSHB-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081B-MAHB-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25SF081B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF081-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081-SHD-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081-SHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081-XMHD-B | tssop 8x -3x4 |
AT25SF081-XMHD-T | tssop 8x -3x4 |
AT25SF081-MAHD-Y | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25SF081-MAHD-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25SF081-MHD-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF081-MHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF081-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF081-SHF-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081-SHF-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF081-MHF-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF081-MAHF-T | UDFN 8MA3-2X3 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF081A-SSH-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF081A-SSH-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF081A-SH-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25DF081A-SH-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25DF081A-MH-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF081A-MH-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF041B-SSHB-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF041B-SSHB-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF041B-SHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF041B-SHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF041B-MAHB-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25SF041B-MAHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25SF041B-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25SF041-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF041-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25SF041-SHD-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF041-SHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25SF041-XMHD-B | tssop 8x -3x4 |
AT25SF041-XMHD-T | tssop 8x -3x4 |
AT25SF041-MAHD-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25SF041-MHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DN011-MAHF-Y | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN011-MAHF-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN011-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN011-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN011-XMHF-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DN011-XMHF-B | tssop 8x -3x4 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DN512C-MAHF-Y | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN512C-MAHF-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN512C-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN512C-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN512C-XMHF-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DN512C-XMHF-B | tssop 8x -3x4 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DN256-MAHF-Y | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN256-MAHF-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DN256-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN256-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DN256-XMHF-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DN256-XMHF-B | tssop 8x -3x4 |
宽VCC增强功能SPI内存
密度 | 产品数据表 | 速度 | VCC范围 | 界面 | 细节 | 地位 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mbit | AT25XE321D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT25FF321A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25XE161D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT25FF161A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT25XE081D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT25FF081A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25XE041D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25FF041A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O,XIP支持 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25CY042 | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25XV041B | 85MHz | 1.65V-4.4V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25XE041B | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25XE041B(125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25DF041B | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25DF041B(125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25EU0021A 超低能 |
85MHz | 1.65V至3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25XV021A | 70MHz | 1.65V-4.4V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25XE021A | 70MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25DF021A | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25DF021A(125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
1Mbit | AT25EU0011A 超低能 |
85MHz | 1.65V至3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
1Mbit | AT25XE011 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
1Mbit | AT25DF011 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
1Mbit | AT25DF011(125°C) | 104MHz | 1.7V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
512kbit | AT25DF512C | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
512kbit | AT25XE512C | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 | |
256kbit | AT25DF256 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI,双重阅读 | ●积极的 | 订购样品 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE321D-SSHN-T | SOIC 150万8S2 8 |
AT25XE321D-SSHN-B | SOIC 150万8S2 8 |
AT25XE321D-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE321D-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE321D-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE321D-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE321D-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25XE321D-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25FF321A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF321A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF321A-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF321A-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF321A-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25FF321A-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25FF321A-UUN-T | 12-WLCSP 3x2x3 |
AT25FF321A-MBUN-T | UDFN 8MA2 8-3x4 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE161D-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE161D-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE161D-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE161D-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE161D-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XE161D-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25XE161D-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25FF161A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF161A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF161A-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF161A-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF161A-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25FF161A-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25FF161A-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE081D-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE081D-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE081D-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE081D-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE081D-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XE081D-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25XE081D-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25FF081A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF081A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF081A-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF081A-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF081A-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25FF081A-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25FF081A-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE041D-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE041D-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE041D-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE041D-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25XE041D-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XE041D-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25XE041D-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25FF041A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF041A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25FF041A-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF041A-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25FF041A-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25FF041A-UUN-T | 8-wlcsp |
AT25FF041A-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25CY042-MHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25CY042-SSHN-B | SOIC 150万8S2 8 |
AT25CY042-MHN-B | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25CY042-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25CY042-SSHN-T | SOIC 150万8S2 8 |
AT25CY042-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XV041B-SSHV-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XV041B-SSHV-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XV041B-MHV-B | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XV041B-MHV-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XV041B-MAHV-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XV041B-XMHV-B | tssop 8x -3x4 |
AT25XV041B-XMHV-T | tssop 8x -3x4 |
AT25XV041B-UUVT | 8-wlcsp |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE041B-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE041B-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE041B-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25XE041B-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25XE041B-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XE041B-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE041B-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE041B-UUN-T | 8-wlcsp |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF041B-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF041B-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF041B-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25DF041B-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DF041B-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DF041B-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF041B-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XV021A-SSHV-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XV021A-SSHV-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XV021A-MHV-B | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XV021A-MHV-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XV021A-MAHV-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25XV021A-XMHV-B | tssop 8x -3x4 |
AT25XV021A-XMHV-T | tssop 8x -3x4 |
AT25XV021A-UUVT | 8-wlcsp |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE021A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE021A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE021A-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25XE021A-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25XE021A-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE021A-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25XE021A-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF021A-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF021A-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF021A-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25DF021A-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DF021A-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
AT25DF021A-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25DF021A-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25XE011-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE011-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25XE011-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25XE011-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25XE011-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF011-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF011-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF011-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25DF011-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DF011-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25DF512C-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF512C-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25DF512C-XMHN-B | tssop 8x -3x4 |
AT25DF512C-XMHN-T | tssop 8x -3x4 |
AT25DF512C-MAHN-T | UDFN 8MA3-2X3 |
订购代码 | 包裹 |
