你在这里
低能耗蓝牙
低能耗蓝牙
产品选择
产品编号 | 应用 | 标准 | 内存大小(Mb) | 存储器大小ROM(KB) | 内存大小OTP (kB) | 存储器大小RAM(KB) | 个GPIO(最大值) | 电源分钟(V) | 电源最大(V) | TX电流(mA) | RX电流(mA) | 输出功率(dBm) | 灵敏度(dBm) | 微控制器 | 建议用于新设计 | 包 | 最大系统时钟(MHz) | 灵活的系统时钟 | 执行从闪 | 硬件加密引擎 | QSPI | SPI | UART | I2C | USB | PDM | 文件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大系统时钟(MHz) | 灵活的系统时钟 | 执行从闪 | 硬件加密引擎 | QSPI | SPI | UART | I2C | USB | PDM | |||||||||||||||||||
DA14580-01UNA | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 14 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 *0.5毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14580-01AT2 | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 24 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | QFN40,5 * 5 *0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14580-01A32 | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 32 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | QFN48 6 * 6 * 0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14581-00UNA | 无线充电主机控制器接口 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 14 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 *0.5毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14581-00000VRA | 无线充电主机控制器接口 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 14 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 *0.3毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14581-00AT2 | 无线充电主机控制器接口 | BLE 4.2核心规范 | 0 | 84 | 32 | 50 | 24 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | QFN40,5 * 5 *0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14583-01F01AT2 | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居 | BLE 4.2核心规范 | 1 | 84 | 32 | 50 | 24 | 2.35 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 没有 | QFN40,5 * 5 *0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 | |
DA14585-00000VV2 * | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居超过BLE语音指令遥控器 | BLE 5.0核心规范+补充功能 | 0 | 128 | 64 | 96 | 14 | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | -93 | M0 | 是的 | WL-CSP34, 2.4 * 2.66 * 0.5毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 文档 | |
da14585 - 00000 at₂* | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居超过BLE语音指令遥控器 | BLE 5.0核心规范+补充功能 | 0 | 128 | 64 | 96 | 25 | 0.9 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 0 | -93 | M0 | 是的 | QFN40,5 * 5 *0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 文档 | |
DA14586-00F02AT2 * | 灯塔和接近健康与健身人机接口设备智能家居超过BLE语音指令遥控器 | BLE 5.0核心规范+补充功能 | 2 | 128 | 64 | 96 | 24 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 0 | -93 | M0 | 是的 | QFN40,5 * 5 *0.9毫米 | 16 | 没有 | 没有 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 文档 | |
DA14680-01F08A92 | 穿戴式智能家居苹果HomeKit人机接口设备其他充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 8 | 128 | 64 | 128 | 31 | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6 | 0 | -94 | M0 | 没有 | AQFN60,6 * 6 *0.8毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14681-01000U2 | 穿戴式智能家居苹果HomeKit人机接口设备其他充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 0 | 128 | 64 | 128 | 21 | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6 | 0 | -94 | M0 | 没有 | WL-CSP53,3.4 * 3.0 *0.5毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14681-01000A92 | 穿戴式智能家居苹果HomeKit人机接口设备其他充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 0 | 128 | 64 | 128 | 37 | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6 | 0 | -94 | M0 | 没有 | AQFN60,6 * 6 *0.8毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14682 * | 穿戴式智能家居苹果HomeKit蓝牙网云连接应用程序雷竞技安卓下载 | BLE 5 | 8 | 128 | 64 | 128 | 31 | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6 | 0 | -94 | M0 | 是的 | AQFN60,6 * 6 *0.8毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14683 * | 产业人机接口设备虚拟现实的遥控器银行 | BLE 5 | 0 | 128 | 64 | 128 | 37 | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6 | 0 | -94 | M0 | 是的 | AQFN60,6 * 6 *0.8毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14691-00000HQ2 * | 穿戴式智能家居苹果HomeKit蓝牙网云连接应用程序雷竞技安卓下载 | BLE 5.0核心规范+可选的特征 | 可选的外部 | 128 | 4 | 384 | 44 | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6 | -97 | M33 | 是的 | VFBGA86,6×6×0.55毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
da14695 - 00000 hq2 * | 穿戴式智能家居苹果HomeKit蓝牙网云连接应用程序雷竞技安卓下载 | BLE 5.0核心规范+可选的特征 | 可选的外部 | 128 | 4 | 512 | 44 | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6 | -97 | M33 | 是的 | VFBGA86,6×6×0.55毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
da14697 - 00000的hr2 * | 穿戴式智能家居苹果HomeKit蓝牙网云连接应用程序雷竞技安卓下载 | BLE 5.0核心规范+可选的特征 | 可选的外部 | 128 | 4 | 512 | 55 | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6 | -97 | M33 | 是的 | VFBGA100, 5 x 5 x 0.475毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
da14699 - 00000的hr2 * | 穿戴式智能家居苹果HomeKit蓝牙网云连接应用程序雷竞技安卓下载 | BLE 5.0核心规范+可选的特征 | 可选的外部 | 128 | 4 | 512 | 55 | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6 | -97 | M33 | 是的 | VFBGA100, 5 x 5 x 0.475毫米 | 96 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 文档 | |
DA14531 | 一次性用品信标资产追踪互联医疗RCU | BLE 5.1核心规范+补充功能 | 0 | 144 | 32 | 48 | 12 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 0 | -94 | M0 + | 是的 | QFN24 * 2.2 *3.04毫米 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 文档 |
*推荐用于新设计